Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Dag: 8. maj 2005

Igen forårs-Tundrahjejle!

Her til morgen fandt Gravølsselskabets Martin Lund og Henrik Haaning en smuk Sibirisk Tundrahjejle på engene langs Amstedbrovej W for Lund Fjord. Observationen er blot 400 meter fra hvor der blev fundet en Sibirisk Tundrahjejle sidste år. Det er Danmarks fjerde forårsfund af arten – og det er Vejlernes fjerde forårsfund!

Forfatter adminUdgivet 8. maj 200530. juli 2016Kategorier VejlerneTags lund fjord, sibirisk tundrahjejle

Seneste indlæg

  • Fugle er der overalt i Vejlerne i oktober
  • Mit fotogalleri skifter sted
  • Det summer og svirrer
  • Oleandersværmer i Skårup! – og i verden…
  • Vadefugle og vipstjerter ved Roshagemolen

Samme dag tidligere år

  • 4. november 1998 Fra feltstationens dagbog – 4. november 1998
  • 4. november 2005 Amerikansk hit-genganger

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Lille Vildmose
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

guldsmede tømmerby fjord dobbeltbekkasin vandrefalk arup vejle gråand vandnymfer hjejle vibe kogleakssøen pattedyr grågås brushøne sædgås pibeand almindelig ryle lund fjord vadefugle bygholmengen rørdrum han vejle ringmærkning kortnæbbet gås østerild fjord tømmerby krikand trane svømmeænder spidsand glombak

Månedligt arkiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

maj 2005
M Ti O To F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« jan   aug »


ornitfotos

Black-tailed Trainbearer, Hostería San Jorge
Grey-breasted Martin, Ayampe
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk