Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Måned: januar 2010

Kuglefugle

Skovspurv, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Skovspurv, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødhals, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødhals, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

De svulmer op i kulden, de kære små…

Forfatter adminUdgivet 4. januar 201027. juli 2016Kategorier VejlerneTags rødhals, skovspurv, tømmerby, vinter

Seneste indlæg

  • Virkelig vinter
  • Denne sommers store projekt (guldsmede i Gudenåen ved Silkeborg) afrapporteret!
  • Ikke mange farver, men…
  • Meget forskellige verdener mødes i Thy
  • Flagermus i flertal

Samme dag tidligere år

  • 11. april 1991 Fra feltstationens dagbog – 11. april 1991

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

bygholmengen brushøne spidsand vandnymfer skestork kogleakssøen pibeand sædgås rørdrum guldsmede tømmerby østerild fjord almindelig ryle trane arup vejle kortnæbbet gås vandrefalk tømmerby fjord ringmærkning gråand svømmeænder glombak pattedyr hjejle krikand vibe vadefugle lund fjord han vejle grågås

Månedligt arkiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

januar 2010
M Ti O To F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« dec   mar »
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk