Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Kuglefugle

Skovspurv, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Skovspurv, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødhals, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødhals, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

De svulmer op i kulden, de kære små…

Forfatter adminUdgivet 4. januar 201027. juli 2016Kategorier VejlerneTags rødhals, skovspurv, tømmerby, vinter

Indlægsnavigation

Forrige Forrige indlæg: Årets ynglefuglerapport
Næste Næste indlæg: En odders endeligt

Seneste indlæg

  • Lille Kejser rykker nordpå!
  • Mosestien revisited
  • Tilbageblik på maj
  • Fugle og andre dyr på Kreta i april
  • Et par Stylteløbere og andet godt i Lund Fjord

Samme dag tidligere år

  • 3. august 2019 Østlige insekter
  • 3. august 2017 Krebseklo-sumpen

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Lille Vildmose
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

tømmerby vandrefalk tømmerby fjord gråand kortnæbbet gås pattedyr rørdrum glombak spidsand vandnymfer pibeand sædgås østerild fjord ringmærkning guldsmede almindelig ryle arup vejle lund fjord trane kogleakssøen dobbeltbekkasin svømmeænder bygholmengen hjejle brushøne han vejle krikand vadefugle vibe grågås

Månedligt arkiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

august 2026
M Ti O To F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
« jul    
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk