Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Kuglefugle

Skovspurv, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Skovspurv, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødhals, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødhals, Tømmerby, januar 2010. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

De svulmer op i kulden, de kære små…

Forfatter adminUdgivet 4. januar 201027. juli 2016Kategorier VejlerneTags rødhals, skovspurv, tømmerby, vinter

Indlægsnavigation

Forrige Forrige indlæg: Årets ynglefuglerapport
Næste Næste indlæg: En odders endeligt

Seneste indlæg

  • Flagermus i flertal
  • Sen sommer sensommer sommerfugl sensommerfugl
  • Vestsøen leverer – igen!
  • Meget glædeligt gensyn
  • Køller og konger

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

svømmeænder vandrefalk tømmerby ringmærkning skestork lund fjord trane sædgås hjejle østerild fjord tømmerby fjord brushøne kortnæbbet gås krikand pattedyr vadefugle guldsmede vandnymfer rørdrum spidsand vibe pibeand gråand glombak bygholmengen arup vejle almindelig ryle han vejle kogleakssøen grågås

Månedligt arkiv

  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

november 2025
M Ti O To F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« okt    
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk