Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Hej der!

 

Rødstjert, Tømmerby, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødstjert, Tømmerby, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

“Min” Rødstjert teede sig som en mejse idag – gentagne gange var den henne og kigge ind ad vinduet til kontoret. Måske prøvede den bare at søge ly for blæsten?

Forfatter adminUdgivet 11. juni 200828. juli 2016Kategorier VejlerneTags mindre drosselfugle, rødstjert, tømmerby

Indlægsnavigation

Forrige Forrige indlæg: Fnok!
Næste Næste indlæg: Tæt på dyrene

Seneste indlæg

  • Lille Kejser rykker nordpå!
  • Mosestien revisited
  • Tilbageblik på maj
  • Fugle og andre dyr på Kreta i april
  • Et par Stylteløbere og andet godt i Lund Fjord

Samme dag tidligere år

  • 26. juli 2013 Ynglebevis
  • 26. juli 2018 36 arter guldsmede og vandnymfer i Vejlerområdet

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Lille Vildmose
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

glombak bygholmengen hjejle tømmerby lund fjord vibe kortnæbbet gås kogleakssøen krikand arup vejle gråand sædgås dobbeltbekkasin svømmeænder guldsmede tømmerby fjord ringmærkning grågås han vejle pattedyr almindelig ryle vandrefalk brushøne spidsand østerild fjord trane pibeand vandnymfer rørdrum vadefugle

Månedligt arkiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

juli 2026
M Ti O To F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« jun    
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk