Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Hej der!

 

Rødstjert, Tømmerby, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Rødstjert, Tømmerby, juni 2008. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.

“Min” Rødstjert teede sig som en mejse idag – gentagne gange var den henne og kigge ind ad vinduet til kontoret. Måske prøvede den bare at søge ly for blæsten?

Forfatter adminUdgivet 11. juni 200828. juli 2016Kategorier VejlerneTags mindre drosselfugle, rødstjert, tømmerby

Indlægsnavigation

Forrige Forrige indlæg: Fnok!
Næste Næste indlæg: Tæt på dyrene

Seneste indlæg

  • Ny matrikelart: Kileplet-Mosaikguldsmed
  • Diversiteten stiger!
  • Første måned af guldsmedesæsonen 2025 har været produktiv!
  • Mængder, masser af guldsmede!
  • Spætmejse-Stær interaktioner

Samme dag tidligere år

  • 21. juni 2010 For fed!

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

tømmerby lund fjord glombak gråand almindelig ryle rørdrum krikand kortnæbbet gås spidsand vadefugle ringmærkning svømmeænder sædgås vibe pibeand brushøne grågås vandrefalk østerild fjord skestork hjejle pattedyr han vejle trane kogleakssøen arup vejle vandnymfer tømmerby fjord bygholmengen guldsmede

Månedligt arkiv

  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

juni 2025
M Ti O To F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« maj    
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk