Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Fra feltstationens dagbog – 19. november 1998

Haaning meldte om et par lidt usædvanlige arter på fjorden, Amtoft Vig: Nordisk Lappedykker og Sortand. -Og 1500 Gråænder på fjorden ud for Bygholmdæmningen

Forfatter adminUdgivet 19. november 19981. august 2016Kategorier Vejlernes feltstationTags amtoft vig, bygholmdæmningen, gråand, nordisk lappedykker, sortand

Indlægsnavigation

Forrige Forrige indlæg: Fra feltstationens dagbog – 18. november 1998
Næste Næste indlæg: Fra feltstationens dagbog – 20. november 1998

Seneste indlæg

  • Fugle er der overalt i Vejlerne i oktober
  • Mit fotogalleri skifter sted
  • Det summer og svirrer
  • Oleandersværmer i Skårup! – og i verden…
  • Vadefugle og vipstjerter ved Roshagemolen

Samme dag tidligere år

  • 6. november 1998 Fra feltstationens dagbog – 6. november 1998

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Lille Vildmose
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

pibeand rørdrum østerild fjord tømmerby almindelig ryle vibe grågås brushøne guldsmede kortnæbbet gås vadefugle glombak sædgås hjejle arup vejle trane spidsand ringmærkning gråand pattedyr dobbeltbekkasin lund fjord kogleakssøen svømmeænder bygholmengen krikand vandnymfer tømmerby fjord han vejle vandrefalk

Månedligt arkiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

november 2026
M Ti O To F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« okt    


ornitfotos

Red-billed Tropicbird, Isla Española
Red-billed Tropicbird, Isla Española
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk