Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Dag: 15. september 2024

Dagen med de døde dyr

Død Spidsmus, Tømmerby, september 2024. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Død Flagermus, Tømmerby, september 2024. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk.
Dagen igår bød på fund at to døde pattedyr hjemme på matriklen… Jeg kan ikke artsbestemme nogen af dem, så hjælp til bestemmelse modtages gerne.

 

Forfatter adminUdgivet 15. september 2024Kategorier VejlerneTags pattedyr, tømmerby

Seneste indlæg

  • Fugle er der overalt i Vejlerne i oktober
  • Mit fotogalleri skifter sted
  • Det summer og svirrer
  • Oleandersværmer i Skårup! – og i verden…
  • Vadefugle og vipstjerter ved Roshagemolen

Samme dag tidligere år

  • 2. november 1998 Fra feltstationens dagbog – 2. november 1998
  • 2. november 2019 Den østlige trækvej (Kortnæbbede Gæs i Sverige)

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Lille Vildmose
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

sædgås spidsand vadefugle trane brushøne rørdrum krikand vandrefalk dobbeltbekkasin glombak vandnymfer hjejle lund fjord almindelig ryle kogleakssøen vibe tømmerby ringmærkning gråand kortnæbbet gås han vejle tømmerby fjord pibeand østerild fjord guldsmede arup vejle grågås svømmeænder bygholmengen pattedyr

Månedligt arkiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

september 2024
M Ti O To F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« aug   okt »


ornitfotos

Kortnæbbede Gæs -- <b>Kortnæbbede Gæs</b> på Eidsvatnet.
Kortnæbbede Gæs på Eidsvatnet.
Dragonfly - Micrathyria aequalis -- From Guayabo Swamp (Humedales de Guayabo) close to large freshwater Lake Nicaragua.
From Guayabo Swamp (Humedales de Guayabo) close to large freshwater Lake Nicaragua.
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk