Videre til indhold

Vejlerornitten

fotos og skriblerier af Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten

Fra feltstationens dagbog – 12. august 1998

Den stod på ajourføring med det løbende indtastningsarbejde, samt start på artsafsnit til 97-rapporten. Meget få obs., men nogen (vist Thomas?) så en ung Skestork i Pytodde-lagunen, og talte 32000 Stære gå til overnatning i Bygholm Nord

Forfatter adminUdgivet 12. august 199830. juli 2016Kategorier Vejlernes feltstationTags bygholm nord, pytodde, skestork, stær

Indlægsnavigation

Forrige Forrige indlæg: Fra feltstationens dagbog – 11. august 1998
Næste Næste indlæg: Fra feltstationens dagbog – 13. august 1998

Seneste indlæg

  • Oleandersværmer i Skårup! – og i verden…
  • Vadefugle og vipstjerter ved Roshagemolen
  • Grøn Kølleguldsmed i Kongeåen
  • Smukke sommerfugle ved skærgården
  • Lille Kejser rykker nordpå!

Samme dag tidligere år

  • 21. september 2015 Sumpfugl sort
  • 21. september 2011 Munk midt i maden
  • 21. september 1998 Fra feltstationens dagbog – 21. september 1998

Steder

  • Udenfor Vejlerne (Danmark)
    • Bulbjerg/Lild-området
    • Hanstholm
    • Hjardemål Klit
    • Lille Vildmose
    • Nibe Bredning
    • Thy (inkl. nationalparken)
    • Vadehavet/Tøndermarsken
    • Vullum
  • Vejlerne
    • Vejlernes feltstation
  • Vide Verden
    • Baltikum
    • Ecuador (fastlandet)
    • Galápagos
    • Mellemamerika
    • Perú
    • Skandinavien

Tags

gråand dobbeltbekkasin trane guldsmede han vejle ringmærkning kogleakssøen vandnymfer vadefugle krikand rørdrum tømmerby fjord kortnæbbet gås brushøne arup vejle grågås tømmerby hjejle svømmeænder spidsand almindelig ryle bygholmengen østerild fjord vibe vandrefalk glombak pattedyr pibeand lund fjord sædgås

Månedligt arkiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1991: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1990: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1989: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 1988: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kalender

september 2026
M Ti O To F L S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
« aug    
  • Om Vejlerornitten
Vejlerornitten Drevet af WordPress   /   Copyright Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk